<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Lovely Life &#187; Lebenskunst</title>
	<atom:link href="http://lovely-life.de/category/lebenskunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lovely-life.de</link>
	<description>Schönes, leichtes, glückliches Leben</description>
	<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:19:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.&#8221;</title>
		<link>http://lovely-life.de/2012-02-28/535/wende-dein-gesicht/</link>
		<comments>http://lovely-life.de/2012-02-28/535/wende-dein-gesicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebenskunst]]></category>

		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<category><![CDATA[Glück]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lovely-life.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[- Sprichwort aus Thailand
Ich finde das ein sehr schönes Bild: Dadurch, dass wir uns dem warmen Sonnenlicht, den schönen, positiven Dingen des Lebens zuwenden, verschwinden die Schatten, die dunklen und unangenehmen Dinge aus unserem Sichtfeld, wir lassen sie hinter uns. Es kommt auf die innere Einstellung an, was wir in unserem Leben sehen und wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>- Sprichwort aus Thailand</strong></p>
<p>Ich finde das ein sehr schönes Bild: Dadurch, dass wir uns dem warmen Sonnenlicht, den schönen, positiven Dingen des Lebens zuwenden, verschwinden die Schatten, die dunklen und unangenehmen Dinge aus unserem Sichtfeld, wir lassen sie hinter uns. Es kommt auf die innere Einstellung an, was wir in unserem Leben sehen und wie wir es werten. Es ist unsere Entscheidung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lovely-life.de/2012-02-28/535/wende-dein-gesicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Schokolade der Welt</title>
		<link>http://lovely-life.de/2012-01-31/532/die-beste-schokolade-der-welt/</link>
		<comments>http://lovely-life.de/2012-01-31/532/die-beste-schokolade-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebenskunst]]></category>

		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>

		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lovely-life.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Ich gebe es zu, ich bin ein totaler Schokoladen-Fan. Vor einiger Zeit habe ich die vermutlich beste Schokolade der Welt entdeckt und die möchte ich gerne mit euch teilen. Sie heißt Hachez Wild Cacoa de Amazonas. Diese Schokolade ist nicht nur nach bester Kunst hergestellt, sondern ihre Kakao-Bohnen werden im Regenwald geerntet, statt auf Plantagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gebe es zu, ich bin ein totaler Schokoladen-Fan. Vor einiger Zeit habe ich die vermutlich beste Schokolade der Welt entdeckt und die möchte ich gerne mit euch teilen. Sie heißt <a href="http://www.hachez.de/exclusiv/wild-cocoa-de-amazonas.html">Hachez Wild Cacoa de Amazonas</a>. Diese Schokolade ist nicht nur nach bester Kunst hergestellt, sondern ihre Kakao-Bohnen werden im Regenwald geerntet, statt auf Plantagen angebaut. Damit gibt sie den Einheimischen eine faire Arbeit und schützen noch zusätzlich den Regenwald durch eine Spende von zehn Cent pro Tafel an das <a href="http://www.regenwald-institut.de/deutsch/index.html">Regenwald-Institut e.V.</a> (Institut für angewandten Regenwaldschutz). Es gibt drei verschiedene Sorten, ich mag die <strong>Kakaointensive 45% Vollmilch</strong> am Liebsten. Mein Tippp an alle die gerne Schokolade essen: Probieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lovely-life.de/2012-01-31/532/die-beste-schokolade-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Ziele statt vieler guter Vorsätze</title>
		<link>http://lovely-life.de/2011-12-31/527/funf-ziele-statt-vieler-guter-vorsatze/</link>
		<comments>http://lovely-life.de/2011-12-31/527/funf-ziele-statt-vieler-guter-vorsatze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebenskunst]]></category>

		<category><![CDATA[Vorsätze]]></category>

		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lovely-life.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen den Jahren - also in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester ist für mich immer ein guter Zeitpunkt, einen Rückblick auf das letzte Jahr zu werfen und zu entscheiden, was ich mir für das nächste Jahr vornehme. Bei mir entsteht dabei immer eine lange Liste von guten Vorsätzen, was ich im neuen Jahr weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen den Jahren - also in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester ist für mich immer ein guter Zeitpunkt, einen Rückblick auf das letzte Jahr zu werfen und zu entscheiden, was ich mir für das nächste Jahr vornehme. Bei mir entsteht dabei immer eine lange Liste von guten Vorsätzen, was ich im neuen Jahr weniger und was ich mehr machen möchte. Wenn man den Statistikern glaubt, sind in Deutschland immer wieder die gleichen Klassiker ganz oben auf der Liste: Weniger Stress, mehr Zeit mit der Familie verbringen, sich gesünder ernähren und mehr Sport machen (siehe <a href="http://mail.dak.de/ps.nsf/sbl/2830CDFCDADC6B3EC125796500311EB0?open">Forsa Umfrage der DAK</a>).</p>
<p>Doch oftmals hapert es bei der Umsetzung. Woran liegt das?</p>
<p>Ich habe letztes Jahr eine Variante ausprobiert und bin damit so zufrieden, dass ich dieses Jahr das gleiche System anwende. Es ist ganz einfach und vielleicht auch die richtige Methode für dich.</p>
<p>Mein erste Problem war bisher, dass die guten Vorsätze immer zu unkonkret waren. Was zum Beispiel bedeutet “mehr Sport”? Zähle ich die Tage an denen ich etwas mache auch wenn es nur fünf Minuten sind oder ist die Gesamtzeit entscheidend und wieviel war es überhaupt im letzten Jahr? Damit aus der Idee hinter dem Vorsatz auch ein Erfolg wird, muss ich ein konkretes Ziel daraus machen. Das kann dann lauten “200 Stunden Sport dieses Jahr” oder “Morgens 10 Minuten Gymnastik”. Nun habe ich etwas konkretes wo ich nachher sagen kann: Erfolg!</p>
<p>Ich formuliere dabei auch nicht mehr “jeden Morgen …” sondern “Morgens …”. Der Grund ist, dass es immer wieder mal einen Tag geben wird, an dem es nicht klappt, sondern besondere Ereignisse meine Pläne durchkreuzen. Das gilt es zu berücksichtigen. Mit einem Ziel “jeden Morgen …” hätte ich sofort verloren, beim ersten Misserfolg ist das Projekt gescheitert. “Morgens …” hingegen erlaubt mir auch mal eine Pause wenn eine notwendig wird. Wichtig ist das Gesamtbild welches sich über das ganze Jahr zeigt und da ist der einzelne Tag nicht so wichtig.</p>
<p>Mein letztes Problem waren schlicht und einfach zu viele Vorsätze. Der Mensch kann nur 7 plus/minus 2 Sachen zeitgleich in der Übersicht habe. Ich tendiere eher zum unteren Rand, also ist meine Methode, mir fünf große Ziele für das Jahr zu setzen - die kann ich jederzeit an einer Hand abzählen. Und es macht Sinn, sich die Ziele immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, sich zu erinnern, was einem wichtig ist, zum Beispiel jeden Morgen.</p>
<p>Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lovely-life.de/2011-12-31/527/funf-ziele-statt-vieler-guter-vorsatze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beeilen kostet Zeit</title>
		<link>http://lovely-life.de/2011-10-17/519/beeilen-kostet-zeit/</link>
		<comments>http://lovely-life.de/2011-10-17/519/beeilen-kostet-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebenskunst]]></category>

		<category><![CDATA[Glück]]></category>

		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<category><![CDATA[Zeitqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lovely-life.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor kurzem dachte ich, wenn ich mich bei einer Sache beeile, habe ich mehr Zeit. Meistens ging es darum, normale Aufgaben schnell zu erledingen, um etwas anderes, besonderes machen zu können. Vor kurzem ist mir klar geworden, dass diese Vorstellung falsch ist. Richtig ist, dass ich Zeit verliere, wenn ich mich bei einer Sache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis vor kurzem dachte ich, wenn ich mich bei einer Sache beeile, habe ich mehr Zeit. Meistens ging es darum, normale Aufgaben schnell zu erledingen, um etwas anderes, besonderes machen zu können. Vor kurzem ist mir klar geworden, dass diese Vorstellung falsch ist. Richtig ist, dass ich Zeit verliere, wenn ich mich bei einer Sache beeile.</p>
<p>Ein Beispiel: Ich beeile mich, fahre mit Bus und Bahn, inklusiv Umsteigen und Warten in 20 Minuten irgendwohin. Zu Fuss hätte in 30 Minuten gebraucht. Früher hätte ich gedacht, dass ich 10 Minuten Zeit gespart, also gewonnen habe. In Wirklichkeit habe ich 20 Minuten verloren. Anstatt einen Spaziergang von 30 Minuten zu machen - was ich gerne tue - habe ich 20 Minuten gehetzt irgendetwas gemacht, das mir keine Freude bereitet. Es geht in unserer Lebenszeit nie nur zum die Menge der Zeit, die Zeitquantität, sondern immer auch um die Zeitqualität.</p>
<p>Die Kunst ist es, statt sich zu Beeilen, die Tätigkeit langsam und mit Genuss zu machen. Oder aber eine Alternative zu nehmen, die vielleicht etwas länger dauert, aber mir besser gefällt. Wir sollten nur Sachen machen, die uns gefallen. Dies zu leben und dabei die Anforderungen des Lebens zu meistern, das ist einer der Wege des Glücks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lovely-life.de/2011-10-17/519/beeilen-kostet-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.&#8221;</title>
		<link>http://lovely-life.de/2011-10-04/521/freue-mich-wenn-es-regnet/</link>
		<comments>http://lovely-life.de/2011-10-04/521/freue-mich-wenn-es-regnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 05:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebenskunst]]></category>

		<category><![CDATA[Karl Valentin]]></category>

		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lovely-life.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[- Karl Valentin
Der Herbst steht vor der Tür, da passt etwas Lebensweisheit von einem Humoristen doch ganz gut. Karl Valentin erinnert uns daran, dass wir manche Dinge in unserem Leben nicht ändern können - Was wir aber ändern können, ist unsere Einstellung zu diesen Dingen. Wenn es im Herbst nun mal Regnet, dann sollten wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>- <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Valentin">Karl Valentin</a></strong></p>
<p>Der Herbst steht vor der Tür, da passt etwas Lebensweisheit von einem Humoristen doch ganz gut. Karl Valentin erinnert uns daran, dass wir manche Dinge in unserem Leben nicht ändern können - Was wir aber ändern können, ist unsere Einstellung zu diesen Dingen. Wenn es im Herbst nun mal Regnet, dann sollten wir unser Glück nicht darunter leiden lassen. Freuen wir uns lieber. Zum Beispiel auf gemütliche Abende in der warmen Wohnung mit einem leckeren Tee und einem guten Buch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lovely-life.de/2011-10-04/521/freue-mich-wenn-es-regnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen leicht gemacht Teil 5 : Das Gewichtstagebuch</title>
		<link>http://lovely-life.de/2011-09-13/513/abnehmen-gewichtstagebuch/</link>
		<comments>http://lovely-life.de/2011-09-13/513/abnehmen-gewichtstagebuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebenskunst]]></category>

		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[App]]></category>

		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lovely-life.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Für mich ist es immer eine große Hilfe, wenn ich bei einem Ziel meinen Fortschritt kontinuierlich überwachen kann. Die Rückmeldung über jeden kleinen Schritt, den ich in Richtung Ziel mache, hilft mir motiviert zu bleiben. Für das Abnehmen brauche ich daher eine Statistik zu meinem Gewicht.
Wichtig ist, sich jeden Tag zur möglichst gleichen Zeit zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich ist es immer eine große Hilfe, wenn ich bei einem Ziel meinen Fortschritt kontinuierlich überwachen kann. Die Rückmeldung über jeden kleinen Schritt, den ich in Richtung Ziel mache, hilft mir motiviert zu bleiben. Für das Abnehmen brauche ich daher eine Statistik zu meinem Gewicht.</p>
<p>Wichtig ist, sich jeden Tag zur möglichst gleichen Zeit zu wiegen, um die Schwankungen des Tages nichts einzufangen - außerdem vergisst man es dann nicht. Ich wiege mich jeden Morgen nach dem Aufstehen und dem ersten Gang zur Toilette. Doch selbst bei dieser Methode gibt es Schwankungen von bis zu einem Kilo. Was die Waage anzeigt ist also immer nur ein sehr grober Wert.</p>
<p>Um einen echten Eindruck vom aktuellen Stand zu bekommen, muss man mindestens fünf Tage mitteln um diese Schwankungen rauszurechnen. Das kann man von Hand mache, ist aber eine nervige Rechnerei - besser ist da schon eine Tabelle mit MS Excel oder OpenOffice Calc. Für mich ideal ist eine Handy-App. Für mein Android gibt es den &#8220;<a href="http://android.pdassi.de/122407/Libra_Weight_Manager.html">Libra Weight Manager</a>&#8221; der eine einfache Eingabe des Gewichts ermöglicht, den notwendigen Mittelwert bildet, den Gewichtsverlauf graphisch darstellt und sogar noch Prognosen zur aktuellen Entwicklung gibt - sehr praktisch und dabei kostenlos mit Werbung oder für 1,- Euro zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lovely-life.de/2011-09-13/513/abnehmen-gewichtstagebuch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwenden, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt.&#8221;</title>
		<link>http://lovely-life.de/2011-03-08/500/gegen-zielsetzungen-ist-nichts-einzuwenden-sofern-man-sich-dadurch-nicht-von-interessanten-umwegen-abhalten-lasst/</link>
		<comments>http://lovely-life.de/2011-03-08/500/gegen-zielsetzungen-ist-nichts-einzuwenden-sofern-man-sich-dadurch-nicht-von-interessanten-umwegen-abhalten-lasst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 06:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebenskunst]]></category>

		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<category><![CDATA[Offenheit]]></category>

		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lovely-life.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[- Mark Twain
Sind es nicht oftmals gerade die ungeplanen Erlebnisse, die uns berühren und beeindrucken? Es ist gut sich Ziele zu setzen und sie zu verfolgen. Wir dürfen dadurch aber keine Scheuklappen anlegen und engstirnig durch die Gegend laufen, sondern sollten weiterhin offen für Neues bleiben. Auch für unser Ziel kann es gut sein, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain"><strong>- Mark Twain</strong></a></p>
<p>Sind es nicht oftmals gerade die ungeplanen Erlebnisse, die uns berühren und beeindrucken? Es ist gut sich Ziele zu setzen und sie zu verfolgen. Wir dürfen dadurch aber keine Scheuklappen anlegen und engstirnig durch die Gegend laufen, sondern sollten weiterhin offen für Neues bleiben. Auch für unser Ziel kann es gut sein, wenn wir unseren Weg ständig korrigieren und um neue Aspekte erweitern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lovely-life.de/2011-03-08/500/gegen-zielsetzungen-ist-nichts-einzuwenden-sofern-man-sich-dadurch-nicht-von-interessanten-umwegen-abhalten-lasst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 Dinge die DU sofort gegen den Klimawandel machen kannst</title>
		<link>http://lovely-life.de/2011-02-15/441/10-dinge-die-du-sofort-gegen-den-klimawandel-machen-kannst/</link>
		<comments>http://lovely-life.de/2011-02-15/441/10-dinge-die-du-sofort-gegen-den-klimawandel-machen-kannst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 06:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebenskunst]]></category>

		<category><![CDATA[Ökologisches]]></category>

		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lovely-life.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Gleich heute kannst du anfangen: 
1. Ökostrom: Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter. Meistens ist der Strom da nicht teurer als bei einem der großen Energiekonzerne, die mit Kohle- und Stomstrom damit Milliardengewinne machen.
2. Vermeide Autofahrten: Der erste Schritt kann es sein, kurze Strecken einfach mal zu Fuß zu gehen, zum Beispiel zum Bäcker um die Ecke. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich heute kannst du anfangen: <strong></strong></p>
<p><strong>1. Ökostrom:</strong> Wechsel zu einem <a href="http://lovely-life.de/2009-03-03/4/der-perfekte-okostrom/">Ökostrom-Anbieter</a>. Meistens ist der Strom da nicht teurer als bei einem der großen Energiekonzerne, die mit Kohle- und Stomstrom damit Milliardengewinne machen.</p>
<p><strong>2. Vermeide Autofahrten:</strong> Der erste Schritt kann es sein, kurze Strecken einfach mal zu Fuß zu gehen, zum Beispiel zum Bäcker um die Ecke. Vielleicht testet du mal den Weg in die Stadt oder zur Arbeit per U-Bahn oder Bus. Oder einfach mal zu hause eine schöne Zeit verbringen.</p>
<p><strong>3. Fahre Bahn:</strong> Schaue bei längere Strecken ob du per Bahn fahren kannst. Oftmals ist das auch entspannter: Du kannst lesen, per Laptop DVD gucken oder schlafen und hast immer eine Toilette in der Nähe.</p>
<p><strong>4. Good-bye Stand-by:</strong> Schalte Geräte aus statt sie in Stand-by laufen zu lassen. Kaufe wenn nötig eine Steckerleiste mit Schalter. Schalte das Licht aus, wenn du nicht im Raum bist.</p>
<p><strong>5. Bio-Lebensmittel:</strong> Kaufe Bio-Lebensmittel, regional oder zumindest fair gehandelt. Das verursacht nicht nur weniger Treibhausgase bei Anbau und Transport, es ist auch gesünder.</p>
<p><strong>6. Kein Kaufrausch: </strong>Kaufe nicht jeden Schnickschnack sondern überlege, was du wirklich brauchst. Bedenke dabei, dass jedes Stück Eigentum auch eine gewisse Last für dein Leben bedeutet. Darum ist es auch so wichtig, immer wieder zu <a href="http://lovely-life.de/2009-08-07/179/entrumpeln-fur-anfanger-7-einfache-schritte/">entrümpeln</a>.</p>
<p><strong>7. Benutze Akkus:</strong> Einweg-Batterien sind unnötiger Sondermüll. Gute Akkus (z.B. Sanyo Eneloop) halten lange und sind bereits vorgeladen, können also wie ein Batterie sofort benutzt werden.</p>
<p><strong>8. Spende für Entwicklungsprojekte:</strong> Das Bevölkerungswachstum ist eines der größten Probleme im Klimawandel. Bildungprojekte, besonders solche für Frauen, helfen bei einer nachhaltigen Familienplanung.</p>
<p><strong>9. Werde aktiv:</strong> Man muss nicht gleich in die Politik gehen um mehr zu tun, als alle paar Jahre ein Kreuz auf dem Wahlzettel zu machen. Zum Beispiel kannst du bei <a href="http://www.campact.de/">campakt</a> mit wenig Aufwand direkt online Aktionen zum Klimaschutz unterstützen.</p>
<p><strong>10. Weitersagen:</strong> Schicke diese Liste an deine Freunde und Bekannte - mindestens an fünf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lovely-life.de/2011-02-15/441/10-dinge-die-du-sofort-gegen-den-klimawandel-machen-kannst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meine C02-Bilanz 2010</title>
		<link>http://lovely-life.de/2011-01-11/462/meine-c02-bilanz-2010/</link>
		<comments>http://lovely-life.de/2011-01-11/462/meine-c02-bilanz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 07:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebenskunst]]></category>

		<category><![CDATA[Ökologisches]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[Flugreise]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Kompensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lovely-life.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Das Umwelt Bundesamt hat auf seiner Homepage einen CO2-Recher der anhand einfacher Eingaben ermittelt, wie viel CO2 du im Laufe eines Jahres verursacht hast. Am Anfang des neuen Jahres ist ein guter Zeitpunkt diese Rechnung einmal durchzuführen.
Meine Bilanz für 2010 fällt leider deutlich schlechter aus, als ich es mir gewünscht hätte. Trotz Ökostrom liege ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Umwelt Bundesamt hat auf seiner Homepage einen <a href="http://uba.klima-aktiv.de/umleitung_uba.html">CO2-Recher</a> der anhand einfacher Eingaben ermittelt, wie viel CO2 du im Laufe eines Jahres verursacht hast. Am Anfang des neuen Jahres ist ein guter Zeitpunkt diese Rechnung einmal durchzuführen.</p>
<p>Meine Bilanz für 2010 fällt leider deutlich schlechter aus, als ich es mir gewünscht hätte. Trotz Ökostrom liege ich über dem Bundesdurchschnitt. Mein Problem: ich bin zu reisefreudig. Die Wege per Öffi zur Arbeit und Besuche innerhalb Deutschlands per Bahn sind kein Problem - aber die Flugreisen. Mein Urlaub in Mexiko hat so viel CO2 verursacht, wie ein durchschnittlicher Deutscher im halben Jahr. Das ist doppelt so viel, wie im Schnitt jeder Erdenmensch im ganzen Jahr erzeugen dürfte, damit unser Klima stabil ist. Erschreckend.</p>
<p>Was tun?</p>
<p>Kurzfristig will ich meinen Überhang an CO2 durch Kompensation auf den Klima-Zielwert senken. Unternehmen wie z.B. <a href="http://www.atmosfair.de/">atmosfair</a> unterstützen weltweit Projekte die C02 reduzieren. Man zahlt Ihnen Geld (23 Euro pro Tonne CO2), welches sie in Projekte investieren und dadurch an anderer Stelle die von mir verursachten Klimagase einsparen. Dadurch werden Flugreisen für mich teuerer, bleiben aber  möglich. Als monatlicher Dauerauftrag ist das Problem auch für weitere Reisen gelöst.</p>
<p>Sicher kann Kompensation aber nur eine Übergangslösung sein, denn irgendwie ist es doch ungerecht, dass andere sparen, damit ich durch die Welt düsen kann. Langfristig hoffe ich auf eine Änderung in unserer Gesellschaft. Wenn wir alle weniger konsumieren und uns mehr immateriellen Werten zuwenden, dann bedeutet dies bei steigender Produktivität automatisch weniger Arbeit. Diese sollte gerecht verteilt werden, sodass jeder gut leben kann und deutlich mehr Freizeit hat. Dadurch wäre dann Zeit für eine Reise nach Asien auf dem Landweg oder nach Amerika per Schiff. Doch dieser Wandel braucht Zeit. Oder vielleicht ermöglichen uns auch neue Luftschiffe ein umweltfreundlicheres Fliegen - wer weiß.</p>
<p>Ich bleibe jedenfalls Optimist: Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch zu einem angenehmen Leben. Ganz im Gegenteil, es kann dadurch sogar entspannter und sinnvoller werden. Weil große Änderungen aber nun mal Zeit brauchen, ist es wichtig, jetzt mit konkreten Schritten anzufangen und dann immer weiter zu gehen. Darüber werde ich demnächst mehr schreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lovely-life.de/2011-01-11/462/meine-c02-bilanz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grigori Perelman: Einer von 36 Gerechten?</title>
		<link>http://lovely-life.de/2010-08-10/409/grigori-perelman-einer-von-36-gerechten/</link>
		<comments>http://lovely-life.de/2010-08-10/409/grigori-perelman-einer-von-36-gerechten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebenskunst]]></category>

		<category><![CDATA[Anerkennung]]></category>

		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lovely-life.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Der russische Mathematiker Grigori Jakowlewitsch Perelman schlägt den mit einer Million Dollar dotierten Millenium-Preis aus. Eine schöne Geschichte, über einen Mann, dem Geld und Anerkennung weniger bedeutet als Gerechtigkeit und seine Freiheit. Zu lesen im ef-magazin.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der russische Mathematiker Grigori Jakowlewitsch Perelman schlägt den mit einer Million Dollar dotierten Millenium-Preis aus. Eine schöne Geschichte, über einen Mann, dem Geld und Anerkennung weniger bedeutet als Gerechtigkeit und seine Freiheit. <a href="http://ef-magazin.de/2010/07/05/2302-grigori-perelman-einer-von-36-gerechten">Zu lesen im ef-magazin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lovely-life.de/2010-08-10/409/grigori-perelman-einer-von-36-gerechten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

